陶磁器用顔料
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
濃ピンク | W-1010 | 6% | Cr-Sn-Si-Ca | ア | ① | |
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
金ピンク | A-1050 | 6% | Au-Si-Al | ア | ① ④ | |
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
茶 | KT-1409 | 5% | Fe-Cr-Zn | ア | ||
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
茶 | KT-1454 | 6% | Fe-Cr-Zn | ウ | ① ③ | |
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
ホワイト | TH-9090 | 6% | Ti-Ca-F | イ | ① | |
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
納戸 | BG-1301 | 2% | Co-Cr-Al-Zn | ア | ① | |
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
紺 | DB-1506 | 2% | Co-Si | ア | ① ⑤ | |
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
紺青 | T-1503 | 2% | Co-Si-Zn | ウ | ① ⑤ | |
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
合成硅酸鉄 | 4% | Fe-Si | オ | ① | ||
品名 | 品番 | 色調 | 添加量% | 主な組成 | 釉 | 備考 |
新硅酸鉄 | 4% | Fe-Si | オ | ① |
参考
- ① 還元焼成で使用可能 USE IN REDUCING FIRING IS POSSIBLE
- ② 亜鉛釉に適する COLORATION IS SUITABLE IN ZINC RICH GLAZE
- ③ バリウム釉に適する COLORATION IS SUITABLE IN BARIUM RICH GLAZE
- ④ 上絵用に使用可能 USE AS BODY STAINS IS POSSIBLE
- ⑤ あらゆる釉に使用可能 USE IN ANY GLAZE POSSIBLE
基礎釉
